11-3  居民家庭基本情况
Basic Conditions of  Households
指标 Item 2017 2018
全体 城镇 农村 全体 城镇 农村
住户 住户 住户 住户 住户 住户
All Urban Rural All Urban Rural
House- House- House- House- House- House-
holds holds holds holds holds holds
                                                                                                                        
一.调查样本住户数    (户) Number of Households Surveyed       (household) 1860 900 960 2410 1240 1170
二.期内住户              Number of Resident Households Members             
     常住成员数     (人)   During Period                                           (person) 6547 2707 3840 8654 3895 4758
三.常住劳动力情况(16周     Conditions of Resident Labor Force                       
     岁及以上非在校学生)                      (Non Students of Aged 16 and Over)  
  (一)劳动力人数     (人)   Number of Labor Force                               (person) 4255 1896 2359 5666 2689 2977
    1.整劳动力人数         Number of Full Labor Force                                      2522 1062 1460 3467 1627 1841
    2.半劳动力人数         Number of Semi Labor Force                                    1734 834 899 2199 1062 1137
  (二)性别           (人) Sex                                                                 (person) 4255 1896 2359 5666 2689 2977
    1.男性                Male                                                                            2130 936 1194 2854 1321 1533
    2.女性                Female                                                                        2126 961 1165 2812 1368 1444
  (三)年龄           (人) Age                                                                (person) 4255 1896 2359 5666 2689 2977
    1.16-19岁            Aged 16-19                                                                 72 17 55 109 29 80
    2.20-24岁            Aged 20-24                                                                 230 70 160 445 166 279
    3.25-29岁            Aged 25-29                                                                 396 160 236 555 251 304
    4.30-34岁            Aged 30-34                                                                 303 116 187 564 293 271
    5.35-40岁            Aged 35-40                                                                 559 248 311 703 354 349
    6.41-50岁            Aged 41-50                                                                 1362 636 726 1525 737 788
    7.51-60岁            Aged 51-60                                                                 877 395 482 1062 508 554
    8.61-65岁            Aged 61-65                                                                 232 102 130 293 143 150
    9.66岁及以上          Aged 66 and Over                                                       225 153 72 411 208 203
  (四)受教育程度     (人) Educational Attainment                                 (person) 4255 1896 2359 5666 2689 2977
    1.未上过学            No Schooling                                                              502 109 393 936 234 702
    2.小学                Primary School                                                           1389 331 1058 1810 556 1254
    3.初中                Junior Secondary School                                            1303 616 687 1357 648 709
    4.高中                Senior Secondray School                                            520 378 142 572 431 141
    5.大学专科            College Students                                                         307 254 53 528 417 111
    6.大学本科            University Undergraduate                                           231 205 26 444 383 61
    7.研究生              Graduate Students                                                       3 3 20 20
四.常住从业人员情况  (人) Conditions of Resident Engaged Persons(person)  
  (一)常住成员从业人数     Number of Resident Engaged Persons                      3365 1304 2061 4193 1822 2371
  (二)年末就业类型         Type of Employment at Year-end                             3365 1304 2061 4193 1822 2371
    1.雇主                   Employers                                                                22 15 7 20 12 8
    2.公职人员               Public Officials                                                        71 67 4 144 135 9
    3.事业单位人员           Business Unit Personnels                                         120 117 3 200 192 8
    4.国有企业雇员           State-owned Enterprise Employees                         142 139 3 188 178 10
    5.其他雇员               Other Employees                                                     1380 720 659 1864 908 956
    6.农业自营               Agricultural Self-employed                                     1272 52 1220 1327 123 1204
    7.非农自营               Non-agricultural Self-employed                              359 194 165 451 274 177